ANEXO 02: TARIFARIO Y LÍMITES BILLETERA KASHIN
Tarifario
Concepto | Periodicidad | Importe |
Recarga por Banca por Internet o App | Por cada recarga | Gratis |
Recarga por Banca por Agencia o Agente | Por cada recarga | BCP/ Lima Metropolitana: S/1.00 BCP/ Otros: S/9.00 Interbank / Lima Metropolitana: S/1.00 Interbank / Otros : S/9.00 |
Recarga desde tarjeta (Visa, Mastercard y otros) | Por cada recarga | 5% del monto de recarga |
Mantenimiento mensual | Mensual | S/3.00 Exoneración: Gratis si realizas movimientos en los últimos 30 días |
Enviar de billetera Kashin a otra billetera Kashin | Por cada envío | Gratis |
Enviar a cuenta bancaria | Por cada envío | 0.9% del valor transferido Exoneración: Si has tenido un préstamo Kashin puedes enviar gratis hasta el valor de tu último préstamo por única vez (cada préstamo) |
Recibir dinero o recargar por interoperabilidad | Por cada recepción | S/0.50 Exoneración: Si has tenido un préstamo Kashin activo en los últimos 30 días, las recargas mayores a S/50 son gratis. |
Enviar dinero por interoperabilidad a entidades con TIN Especial (1) | Por cada envío igual o menor a S/500 | S/0.50 Exoneración: Si has tenido un préstamo Kashin activo en los últimos 30 días:
|
Por cada envío mayor a S/500 en Misma Plaza (2) | S/1.25 | |
Por cada envío mayor a S/500 en Otras Plazas (3) | 0.70% del valor del valor a enviar Mínimo: S/9 Máximo: S/120 | |
Por cada envío mayor a S/500 en Plazas Exclusivas (4) | 1.90% del valor del valor a enviar Mínimo: S/9 Máximo: S/120 | |
Enviar dinero por interoperabilidad a entidades fuera del TIN Especial | Por cada envío en Misma Plaza (2) | S/1.25 |
Por cada envío en Otras Plazas (3) | 0.70% del valor del valor a enviar Mínimo: S/9 Máximo: S/120 | |
Por cada envío en Plazas Exclusivas (4) | 1.90% del valor del valor a enviar Mínimo: S/9 Máximo: S/120 |
- TIN Especial: consiste en un acuerdo entre las entidades financieras para que las transacciones con un límite de S/500 se realicen de forma inmediata. Revisa la lista de entidades financieras que están dentro de este grupo aquí.
- Misma Plaza: Son transacciones que se realizan entre cuentas que han sido abiertas en la misma jurisdicción o localidad (plaza). Todas las cuentas Kashin son consideradas abiertas en la plaza de Lima principal.
- Otras Plazas: Son transacciones entre cuentas abiertas en distinta localidad. Todas las cuentas Kashin son consideradas abiertas en la plaza de Lima principal.
- Plaza Exclusiva: Son transacciones realizadas hacia una localidad donde sólo existe una única entidad bancaria. Todas las cuentas Kashin son consideradas abiertas en la plaza de Lima principal.
Límites
- Los envíos de dinero por interoperabilidad tienen un límite de S/500 por operación y S/2,000 por día.
- Los envíos de dinero entre usuarios Kashin tienen un límite de S/1,000 por operación y S/5,000 por día.
- Los envíos de dinero a cuentas bancarias tienen un límite de S/2,000 por operación y S/5,000 por día.
- El saldo total no debe exceder los S/40,000 en ningún momento y las operaciones mensuales tampoco pueden superar los S/40,000 por cada usuario.
- Máximo 3 recargas con tarjeta por día.
- Si no tienes saldo por más de 30 días tu cuenta se dará de baja y podrás reactivarla cuando desees.
- Máximo 3 consultas de cuentas de destino de interoperabilidad sin completar la transferencia de dinero al día.